


| 機械名称 | 台数 |
|---|---|
| 横型フライス | 3 |
| 縦型フライス | 1 |
| 汎用旋盤 | 2 |
| NC旋盤 | 1 |
| マシニングセンター | 2 |
| 昇降盤 | 2 |
| ボール盤 | 5 |
| ラジアルボール盤 | 1 |
| タッピング | 3 |
| 溶接機 | 2 |
| 研磨機(バフ含む) | 3 |
| 面取り機 | 2 |
| 機械名称 | 台数 |
|---|---|
| コンプレッサー | 2 |
| ドリセッター | 1 |
| 集塵機 | 1 |
| 超音波洗浄器 | 1 |
| レシーバタンク | 1 |
| 業務システム | 1 |
| C A D | 2 |
| C A M | 2 |
| 曲げヒーター棒 | 1 |
| その他、附帯する機械 | 1 |







| 機械名称 | 台数 |
|---|---|
| 横型フライス | 3 |
| 縦型フライス | 1 |
| 汎用旋盤 | 2 |
| NC旋盤 | 1 |
| マシニングセンター | 2 |
| 昇降盤 | 2 |
| ボール盤 | 5 |
| ラジアルボール盤 | 1 |
| タッピング | 3 |
| 溶接機 | 2 |
| 研磨機(バフ含む) | 3 |
| 面取り機 | 2 |
| 機械名称 | 台数 |
|---|---|
| コンプレッサー | 2 |
| ドリセッター | 1 |
| 集塵機 | 1 |
| 超音波洗浄器 | 1 |
| レシーバタンク | 1 |
| 業務システム | 1 |
| C A D | 2 |
| C A M | 2 |
| 曲げヒーター棒 | 1 |
| その他、附帯する機械 | 1 |


